关于2023年河池学院师范生教学技能大赛暨全区选拔赛获奖名单的公示
作者:张陆凤
来源:教务处实践科
浏览:次
2023-04-25
各二级学院:
根据《关于举办2023年河池学院师范生教学技能大赛暨2023年全区师范生教学技能大赛校内选拔赛的通知》(教务发〔2023〕14号)相关安排,经各二级学院选拔,教师教育学院承办2023年全区师范生教学技能大赛校内选拔赛,并组织相关专家组成评委会进行评审。经评审,最终确定各组别获奖共46项,其中一等奖20项、二等奖26项。现将获奖名单予以公示。公示期为 7 个工作日(4月25日-5月1日)。凡对比赛获奖名单有异议的,请以书面形式,并署真实姓名,送到格致楼808办公室。联系人及电话:贺栎蓉, 15620973910。
附件:
2023年河池学院师范生教学技能大赛暨区级选拔赛获奖名单
河池学院教务处
2023年4月25日
附件
2023年河池学院师范生教学技能大赛暨区级选拔赛获奖名单
一、中学理科组
序号 | 获奖学生 | 组别 | 科目 | 年级 | 专业 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 颜佳静 | 高中组 | 数学 | 2020级 | 数学与应用数学 | 肖春梅、覃佳君 | 一等奖 |
2 | 王素琴 | 初中组 | 化学 | 2021级 | 化学 | 陆俊宇、覃世辉 | 一等奖 |
3 | 莫丽桦 | 初中组 | 数学 | 2020级 | 数学与应用数学 | 肖春梅、覃佳君 | 一等奖 |
4 | 黄秋萍 | 高中组 | 物理 | 2020级 | 物理学 | 隆寅、唐毓磊 | 一等奖 |
5 | 廖善珍 | 初中组 | 物理 | 2021级 | 物理学 | 王晓丽、隆寅 | 一等奖 |
6 | 黄冬丽 | 高中组 | 数学 | 2020级 | 数学与应用数学 | 肖春梅、覃佳君 | 二等奖 |
7 | 万绮雯 | 初中组 | 数学 | 2021级 | 数学与应用数学 | 肖春梅、覃佳君 | 二等奖 |
8 | 何美翠 | 高中组 | 化学 | 2021级 | 化学 | 陆俊宇、赖红芳 | 二等奖 |
9 | 郑杰 | 初中组 | 物理 | 2020级 | 物理学 | 隆寅、唐毓磊 | 二等奖 |
10 | 黎思睿 | 高中组 | 化学 | 2020级 | 化学 | 姚东梅、覃世辉 | 二等奖 |
11 | 陈春梦 | 初中组 | 化学 | 2020级 | 化学 | 姚东梅、赖红芳 | 二等奖 |
12 | 田洁 | 高中组 | 物理 | 2020级 | 物理学 | 苏安、王晓丽 | 二等奖 |
二、中学文科组
序号 | 获奖学生 | 组别 | 科目 | 年级 | 专业 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 欧如燕 | 高中组 | 语文 | 2020级 | 汉语言文学 | 覃永县,覃觅 | 一等奖 |
2 | 庞锦玲 | 初中组 | 历史 | 2020级 | 历史学 | 韦秋杰、林海 | 一等奖 |
3 | 韦雅静 | 初中组 | 语文 | 2020级 | 汉语言文学 | 覃觅,覃永县 | 一等奖 |
4 | 黄开蓝 | 初中组 | 道德与法治 | 2020级 | 思想政治教育 | 覃英、姚翠 | 一等奖 |
5 | 廖露露 | 高中组 | 英语 | 2022级 | 英语专业 | 黄小珂、郑新凤 | 一等奖 |
6 | 彭夜冉 | 高中组 | 历史 | 2020级 | 历史学 | 黄志贞、李文斌 | 一等奖 |
7 | 刘珊珊 | 初中组 | 英语 | 2021级 | 英语专业 | 郑新凤、黄小珂 | 一等奖 |
8 | 郑纯纯 | 高中组 | 思想政治 | 2022级 | 思想政治教育 | 谭双桃、匡玲 | 一等奖 |
9 | 王凌玲 | 初中组 | 道德与法治 | 2020级 | 思想政治教育 | 覃英、姚翠 | 二等奖 |
10 | 邓晴 | 初中组 | 历史 | 2020级 | 历史学 | 秦元旭、谢铭 | 二等奖 |
11 | 刘桂苹 | 高中组 | 英语 | 2020级 | 英语专业 | 黄小珂、郑新凤 | 二等奖 |
12 | 莫丽娟 | 高中组 | 思想政治 | 2021级 | 思想政治教育 | 韦宏思、匡玲 | 二等奖 |
13 | 杨莹 | 初中组 | 英语 | 2020级 | 英语专业 | 郑新凤、黄小珂 | 二等奖 |
14 | 邓清威 | 高中组 | 历史 | 2021级 | 历史学 | 杨彦鹏、韦勇 | 二等奖 |
15 | 陈芊雨 | 初中组 | 语文 | 2020级 | 汉语言文学 | 覃觅,覃永县 | 二等奖 |
16 | 何盈盈 | 高中组 | 语文 | 2020级 | 汉语言文学 | 覃永县,覃觅 | 二等奖 |
三、中学生物体育组
序号 | 获奖学生 | 组别 | 科目 | 年级 | 专业 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 黄蕊 | 高中组 | 生物 | 2020级 | 生物科学 | 邓晰朝、苏江 | 一等奖 |
2 | 蒙潘登 | 初中组 | 体育 | 2020级 | 体育教育 | 韦奔 | 一等奖 |
3 | 白小倩 | 高中组 | 体育 | 2020级 | 体育教育 | 陈瑛玉 | 一等奖 |
4 | 曾宪婷 | 初中组 | 生物 | 2020级 | 生物科学 | 谢彦军、苏江 | 一等奖 |
5 | 潘颖菲 | 高中组 | 生物 | 2020级 | 生物科学 | 谢彦军、覃宝山 | 二等奖 |
6 | 何艳菲 | 高中组 | 体育 | 2020级 | 体育教育 | 陈瑛玉 | 二等奖 |
7 | 黄泽美 | 初中组 | 体育 | 2020级 | 体育教育 | 陈瑛玉 | 二等奖 |
8 | 韦春琳 | 初中组 | 生物 | 2020级 | 生物科学 | 邓晰朝、覃宝山 | 二等奖 |
四、学前小学组
序号 | 获奖学生 | 组别 | 科目 | 年级 | 专业 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 倪慧玲 | 小学组 | 数学 | 2020级 | 小学教育(数学) | 莫燚、贺栎蓉 | 一等奖 |
2 | 吕德航 | 小学组 | 语文 | 2022级 | 小学教育(语文) | 韦芳 | 一等奖 |
3 | 许基敏 | 学前组 | 学前教育 | 2022级 | 学前教育 | 黄怡冰、周虹 | 一等奖 |
4 | 张小玲 | 学前组 | 学前教育 | 2022级 | 学前教育 | 黄怡冰、周虹 | 二等奖 |
5 | 骆耀媚 | 小学组 | 数学 | 2022级 | 小学教育(数学) | 莫燚、贺栎蓉 | 二等奖 |
6 | 黄丹妮 | 学前组 | 学前教育 | 2022级 | 学前教育 | 黄怡冰、周虹 | 二等奖 |
7 | 梁馨怡 | 小学组 | 语文 | 2020级 | 小学教育(语文) | 谭静 | 二等奖 |
8 | 谢瑞瑞 | 小学组 | 数学 | 2019级 | 小学教育(数学) | 莫燚、贺栎蓉 | 二等奖 |
9 | 柯惠枚 | 学前组 | 学前教育 | 2020级 | 学前教育 | 黄怡冰、周虹 | 二等奖 |
10 | 覃燕萍 | 小学组 | 语文 | 2020级 | 小学教育(语文) | 谭静 | 二等奖 |