河池学院2023年1月份转专业名单公示
作者:xjk
来源:
浏览:次
2023-01-05
河池学院2023年1月份转专业名单公示
经学生申请,转出学院和转入学院党政联席会议研究讨论,转入学院公示无异议,教务处审核并报学校审批,依据《河池学院学生学籍管理实施细则》(校政发〔2020〕71号),并结合学校实际,同意宾丽雯等203名同学转专业申请,现公示5天(2023年1月5日-2023年1月9日),公示名单如下。如有异议,请于2023年1月9日前以书面形式,并签署姓名、班级,交到学校教务处学籍管理科(西校区实训楼1314办公室)。
联系人:刘老师 廖老师
联系电话:3146563,18176187340
河池学院教务处
2023年1月5日
2023年1月份转专业学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 转入学院 | 申请转入专业 | 转出专业 | 备注 |
1 | 宾丽雯 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 经济统计学 | |
2 | 杜金维 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育(语文) | |
3 | 樊惜月 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育(语文) | |
4 | 冯薛嘉 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
5 | 黄宁儿 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 泰语 | |
6 | 黄馨漫 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
7 | 黄信博 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
8 | 黄雅婷 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 人力资源管理 | |
9 | 黄英垚 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
10 | 江静静 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
11 | 蒋丝炫 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
12 | 黎萌萌 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
13 | 黎志龙 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育(语文) | |
14 | 李诃滢 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育(语文) | |
15 | 李和静 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 财务管理 | |
16 | 李嘉璐 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
17 | 李恺婧 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 应用化学 | |
18 | 李铠淇 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
19 | 李雨桓 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
20 | 梁格铭 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
21 | 刘惠琦 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
22 | 刘琳 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育(语文) | |
23 | 刘意霞 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 学前教育 | |
24 | 卢俊希 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 信息与计算科学 | |
25 | 卢柯宏 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 经济统计学 | |
26 | 陆国文 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
27 | 陆佳佳 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
28 | 吕佳 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 生物科学 | |
29 | 吕佳璇 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 泰语 | |
30 | 麦敏兰 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育(语文) | |
31 | 蒙素蝶 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
32 | 欧伶俐 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
33 | 潘姜序 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
34 | 潘美链 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 英语 | |
35 | 石晓丽 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
36 | 石馨玉 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 学前教育 | |
37 | 苏铃恒 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 信息与计算科学 | |
38 | 覃满心 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 贸易经济 | |
39 | 唐冰丽 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
40 | 唐伶俐 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 环境工程 | |
41 | 滕新敏 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
42 | 王瑞雪 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 学前教育 | |
43 | 韦城铂 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 人力资源管理 | |
44 | 韦世杰 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 人力资源管理 | |
45 | 韦天怡 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 经济统计学 | |
46 | 韦杏美 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
47 | 牙红棉 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 应用统计学 | |
48 | 杨峥 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
49 | 赵凤秀 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
50 | 周肖琳 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
51 | 钟琴 | 女 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 社会工作 | |
52 | 周慧 | 女 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 社会工作 | |
53 | 白诗贵 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 商务英语 | |
54 | 黄伊蓝 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 贸易经济 | |
55 | 邝彩霞 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 英语 | |
56 | 刘欣欣 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 商务英语 | |
57 | 卢茜茜 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 行政管理 | |
58 | 罗乐 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 市场营销 | |
59 | 莫自华 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 社会工作 | |
60 | 沈文芳 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 社会工作 | |
61 | 谭钧元 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 行政管理 | |
62 | 唐栋栋 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 行政管理 | |
63 | 唐鑫 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 社会工作 | |
64 | 韦嘉毅 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 财务管理 | |
65 | 许晶亮 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 社会工作 | |
66 | 班美西 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 英语 | |
67 | 陈佳琪 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
68 | 陈心月 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
69 | 邓舒心 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 社会工作 | |
70 | 黄慧 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 社会工作 | |
71 | 黄麟媛 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 商务英语 | |
72 | 李文顺 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 新闻学 | |
73 | 梁桦文 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 旅游管理 | |
74 | 梁圣杰 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 市场营销 | |
75 | 梁玉珊 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 商务英语 | |
76 | 廖婷 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 小学教育(语文) | |
77 | 刘红 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 社会工作 | |
78 | 刘惠莲 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 行政管理 | |
79 | 蒙静健 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 商务英语 | |
80 | 沈如虹 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 新闻学 | |
81 | 韦安定 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 旅游管理 | |
82 | 韦惠盈 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
83 | 韦期尤 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
84 | 韦媛圆 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
85 | 吴声利 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 行政管理 | |
86 | 姚光俊 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 市场营销 | |
87 | 陈馨玉 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 应用化学 | |
88 | 陈艺丹 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 市场营销 | |
89 | 樊新慧 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 市场营销 | |
90 | 黄湛恩 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 商务英语 | |
91 | 蓝杰 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 信息与计算科学 | |
92 | 蓝依 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 人力资源管理 | |
93 | 李海欣 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 泰语 | |
94 | 廖筱瑜 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 行政管理 | |
95 | 陆美伶 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 贸易经济 | |
96 | 罗炎茹 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 学前教育 | |
97 | 彭祎敏 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 学前教育 | |
98 | 王蕊 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 生物工程 | |
99 | 王晓宇 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 新闻学 | |
100 | 徐诗彦 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 商务英语 | |
101 | 许正佳 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 新闻学 | |
102 | 杨春亚 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 数据科学与大数据技术 | |
103 | 易善颖 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 学前教育 | |
104 | 邹思来 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 泰语 | |
105 | 方钰琦 | 女 | 数理学院 | 经济统计学 | 新闻学 | |
106 | 陈宥亦 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用化学 | |
107 | 杜天鹏 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 计算机类 | |
108 | 方圳杰 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 小学教育(数学) | |
109 | 黄薏霖 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用统计学 | |
110 | 贾翠玲 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用统计学 | |
111 | 李春泉 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 生物工程 | |
112 | 卢晓莹 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 贸易经济 | |
113 | 罗颖 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 旅游管理 | |
114 | 孙庆 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 计算机类 | |
115 | 覃英梅 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 行政管理 | |
116 | 覃玉 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 人工智能 | |
117 | 唐献茹 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 经济统计学 | |
118 | 陶炳权 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 经济统计学 | |
119 | 王洁 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 泰语 | |
120 | 韦丽萍 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 经济统计学 | |
121 | 韦巧 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 机械设计制造及其自动化 | |
122 | 韦翔彬 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 经济统计学 | |
123 | 杨丽婷 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用化学 | |
124 | 易冰 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 市场营销 | |
125 | 赵鑫雨 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 生物工程 | |
126 | 廖婷婷 | 女 | 数理学院 | 物理学 | 经济统计学 | |
127 | 唐铭鹤 | 男 | 数理学院 | 物理学 | 贸易经济 | |
128 | 姚懿 | 女 | 人工智能与制造学院 | 人工智能 | 英语 | |
129 | 曾晗旭 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 环境工程 | |
130 | 卢玉坤 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 英语 | |
131 | 潘馨蕙 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 市场营销 | |
132 | 庞珣池 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 人力资源管理 | |
133 | 苏淑平 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 应用化学 | |
134 | 覃文芳 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 物联网工程 | |
135 | 韦定都 | 男 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 环境工程 | |
136 | 韦嘉琼 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 生物工程 | |
137 | 张思瑶 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 经济统计学 | |
138 | 黄好 | 男 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 物联网工程 | |
139 | 黄青达 | 男 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 环境工程 | |
140 | 黄奕嘉 | 女 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 经济统计学 | |
141 | 黄周鑫 | 男 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 经济统计学 | |
142 | 卢军奇 | 男 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 旅游管理 | |
143 | 陆一杰 | 男 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 经济统计学 | |
144 | 罗雅琦 | 女 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 应用化学 | |
145 | 覃梦 | 女 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 信息与计算科学 | |
146 | 韦红宏 | 女 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 环境工程 | |
147 | 陈媛 | 女 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 贸易经济 | |
148 | 张清清 | 女 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 数据科学与大数据技术 | |
149 | 范思乐 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 环境工程 | |
150 | 黄奕楠 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 物联网工程 | |
151 | 李猛 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 物联网工程 | |
152 | 李鹏晖 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 电气工程及其自动化 | |
153 | 覃文思 | 女 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | |
154 | 覃宇轩 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 物联网工程 | |
155 | 韦亚楠 | 女 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 信息与计算科学 | |
156 | 韦永洁 | 女 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 物联网工程 | |
157 | 吴黄赠 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 物联网工程 | |
158 | 夏丹 | 女 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 应用化学 | |
159 | 张艺 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机类 | 物联网工程 | |
160 | 曹志敏 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
161 | 邓雪怡 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
162 | 黄靖 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
163 | 王冰艳 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
164 | 韦春梢 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
165 | 韦孟鈺 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
166 | 韦榕里 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
167 | 肖思敏 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
168 | 苏雅源 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 音乐教育 | 音乐表演 | |
169 | 陈春杏 | 女 | 美术与设计学院 | 美术学 | 环境设计 | |
170 | 黄成相 | 男 | 美术与设计学院 | 美术学 | 产品设计 | |
171 | 李彩丽 | 女 | 美术与设计学院 | 美术学 | 产品设计 | |
172 | 梁悦 | 女 | 美术与设计学院 | 美术学 | 环境设计 | |
173 | 廖振雲 | 女 | 美术与设计学院 | 美术学 | 环境设计 | |
174 | 檀芝杰 | 男 | 美术与设计学院 | 美术学 | 产品设计 | |
175 | 方嘉敏 | 男 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 产品设计 | |
176 | 梁凤律 | 女 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 产品设计 | |
177 | 张羽 | 男 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 产品设计 | |
178 | 曾鸿涛 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 物联网工程 | |
179 | 陈晓林 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 物联网工程 | |
180 | 梁兴妮 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 学前教育 | |
181 | 梁艳 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 学前教育 | |
182 | 廖仕红 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 生物工程 | |
183 | 容晓璐 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 应用化学 | |
184 | 覃慧玲 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 旅游管理 | |
185 | 唐运辰 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 物联网工程 | |
186 | 王成宗 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 行政管理 | |
187 | 韦天意 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 行政管理 | |
188 | 杨冰瑶 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 数据科学与大数据技术 | |
189 | 杨小雨 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 应用化学 | |
190 | 叶美娟 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 学前教育 | |
191 | 郑赵飞 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 物联网工程 | |
192 | 周晓贤 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 学前教育 | |
193 | 焦筱璐 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 学前教育 | |
194 | 卢铭洁 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 学前教育 | |
195 | 麦群苑 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 新闻学 | |
196 | 彭建涛 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 社会工作 | |
197 | 孙悦 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 行政管理 | |
198 | 谭远征 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 社会工作 | |
199 | 杨舒文 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 学前教育 | |
200 | 易丽梅 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 汉语国际教育 | |
201 | 周艳冰 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 学前教育 | |
202 | 韦雪 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 物联网工程 | |
203 | 张慧婷 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 贸易经济 |
- 上一篇: 我校开展2023年春季开学前实验室安全检查工作
- 下一篇: 新增学士学位专业授权申请校内审核结果公示