河池学院2024年1月份转专业名单公示
作者:
来源:教务处学籍科
浏览:次
2024-01-12
经学生申请,转出学院和转入学院党政联席会议研究讨论,转入学院公示,教务处审核并报学校审批,依据《河池学院学生学籍管理实施细则》(校政发〔2020〕71号),并结合学校实际,同意黄钰停等179名同学转专业申请,现公示5天(2024年1月12日-2024年1月16日),公示名单见附件。如有异议,请于2024年1月16日前以电子邮件形式,并署真实姓名、学号、班级、联系电话,发送到教务处学籍科邮箱hcxyzsb@hcnu.edu.cn。
联系人:刘老师 廖老师
联系电话:18176187340
河池学院教务处
2024年1月12日
附件
河池学院2024年1月转专业学生名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 转入学院 | 转入专业 | 转出专业 | 备注 |
| 1 | 黄钰停 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 商务英语 | |
| 2 | 梁金颖 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 商务英语 | |
| 3 | 曾运华 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 商务英语 | |
| 4 | 李艳 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 5 | 陆永桦 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 市场营销 | |
| 6 | 李羽 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 7 | 陈永春 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
| 8 | 刘丹 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
| 9 | 伍妍婷 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | |
| 10 | 邹紫怡 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
| 11 | 李玥 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
| 12 | 陈舒婷 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
| 13 | 黄俊诚 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
| 14 | 莫余佳 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
| 15 | 卢宇嘉 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
| 16 | 邹欣娜 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | |
| 17 | 梁锦福 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 历史学 | |
| 18 | 莫伟栋 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
| 19 | 卓学晨 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
| 20 | 郑智丹 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
| 21 | 黄慧娴 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
| 22 | 韦永昊 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 社会工作 | |
| 23 | 王腾雄 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
| 24 | 卢柯羽 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
| 25 | 华虹竣 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
| 26 | 翟文静 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
| 27 | 李珏莹 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
| 28 | 唐滢 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
| 29 | 蒋净妍 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
| 30 | 李婉 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 商务英语 | |
| 31 | 庞紫霞 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 泰语 | |
| 32 | 邓俞涵 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 泰语 | |
| 33 | 唐庆生 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 泰语 | |
| 34 | 梁欣钰 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 英语 | |
| 35 | 覃琬茜 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 英语 | |
| 36 | 黄渝芸 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 人工智能 | |
| 37 | 覃思滢 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 小学教育(数学) | |
| 38 | 李霁雯 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 学前教育 | |
| 39 | 韦思琦 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 学前教育 | |
| 40 | 苏慧洁 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 旅游管理 | |
| 41 | 赖家月 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 旅游管理 | |
| 42 | 沈冰冰 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 贸易经济 | |
| 43 | 韦芳原 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 贸易经济 | |
| 44 | 何杭 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 人力资源管理 | |
| 45 | 苏冰冰 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 46 | 黄依洪 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 47 | 杜永媛 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 48 | 韦佳怡 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 49 | 刘美芳 | 女 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 50 | 秦炜 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 51 | 梁务乐 | 男 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | 退役士兵 |
| 52 | 韦叮当 | 男 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 市场营销 | |
| 53 | 宋林燃 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 新闻学 | |
| 54 | 林清霞 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 行政管理 | |
| 55 | 王乃冰 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 行政管理 | |
| 56 | 韦焰焰 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 商务英语 | |
| 57 | 韦金婉 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 学前教育 | |
| 58 | 黄关燕 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 学前教育 | |
| 59 | 罗裕英 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 市场营销 | |
| 60 | 辜琼奕 | 女 | 公共管理学院 | 历史学 | 市场营销 | |
| 61 | 黄伊 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 市场营销 | |
| 62 | 杨国志 | 男 | 公共管理学院 | 历史学 | 市场营销 | |
| 63 | 庞晓慧 | 女 | 公共管理学院 | 社会工作 | 学前教育 | |
| 64 | 施茜 | 女 | 公共管理学院 | 行政管理 | 学前教育 | |
| 65 | 廖育途 | 男 | 公共管理学院 | 行政管理 | 贸易经济 | 退役士兵,原专业停招 |
| 66 | 蒋赵兰 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 新闻学 | |
| 67 | 何昶基 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 社会工作 | |
| 68 | 蒙艳春 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 社会工作 | |
| 69 | 徐梦颖 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 社会工作 | |
| 70 | 李桂芳 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 行政管理 | |
| 71 | 黄全峻 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 行政管理 | |
| 72 | 邓嘉欣 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 行政管理 | |
| 73 | 秦荣谦 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 行政管理 | |
| 74 | 李胜娇 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 商务英语 | |
| 75 | 帅国庆 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 英语 | |
| 76 | 刘湘婷 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
| 77 | 黄秀珍 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
| 78 | 秦文秀 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学前教育 | |
| 79 | 甘秀怡 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 旅游管理 | |
| 80 | 顾锐雅 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 贸易经济 | |
| 81 | 黄章达 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 贸易经济 | |
| 82 | 易金皓 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 人力资源管理 | |
| 83 | 钟欣瑶 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 市场营销 | |
| 84 | 韦覃玺 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 市场营销 | |
| 85 | 朱智翔 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 市场营销 | |
| 86 | 张永桓 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 商务英语 | |
| 87 | 李锦慧 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 商务英语 | |
| 88 | 卢思宇 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 泰语 | |
| 89 | 李沛峰 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 计算机科学与技术 | |
| 90 | 凌奕涛 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | |
| 91 | 覃书孟 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | |
| 92 | 赖丽羽 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用统计学 | |
| 93 | 韦彩妙 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用统计学 | |
| 94 | 黄起桂 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用统计学 | |
| 95 | 冯鑫 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用统计学 | |
| 96 | 韦润远 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 电子信息工程 | |
| 97 | 尹相如 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 应用化学 | |
| 98 | 黄必健 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 软件工程 | |
| 99 | 刘靓岚 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 数据科学与大数据技术 | |
| 100 | 姚诗婷 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 物联网工程 | |
| 101 | 文衍杰 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 贸易经济 | |
| 102 | 农金璋 | 男 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 贸易经济 | |
| 103 | 潘萌 | 女 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 人力资源管理 | |
| 104 | 廖桂青 | 女 | 数理学院 | 物理学 | 行政管理 | |
| 105 | 何斐 | 男 | 数理学院 | 物理学 | 泰语 | |
| 106 | 杨淑媛 | 女 | 数理学院 | 物理学 | 应用统计学 | |
| 107 | 牙昌辉 | 男 | 数理学院 | 物理学 | 贸易经济 | |
| 108 | 梁富顺 | 男 | 数理学院 | 物理学 | 市场营销 | |
| 109 | 韦振健 | 男 | 数理学院 | 应用统计学 | 经济统计学 | 复学,原专业停招 |
| 110 | 王周华 | 男 | 数理学院 | 应用统计学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 111 | 谭江宝 | 男 | 人工智能与制造学院 | 电气工程及其自动化 | 财务管理 | |
| 112 | 李东南 | 男 | 人工智能与制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 人力资源管理 | |
| 113 | 廖彬宇 | 男 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 商务英语 | |
| 114 | 邓丽莎 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 应用化学 | |
| 115 | 覃玉林 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 应用化学 | |
| 116 | 牙彩益 | 女 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 制药工程 | |
| 117 | 陆国经 | 男 | 化学与生物工程学院 | 化学 | 市场营销 | |
| 118 | 岑婉滢 | 女 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 社会工作 | |
| 119 | 杨梅 | 女 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 生物工程 | |
| 120 | 伍媚 | 女 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 生物工程 | |
| 121 | 刘志涛 | 男 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 小学教育(数学) | |
| 122 | 吴秀礼 | 男 | 化学与生物工程学院 | 生物科学 | 贸易经济 | |
| 123 | 唐菱盛 | 男 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 市场营销 | |
| 124 | 何锦荣 | 男 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 市场营销 | |
| 125 | 董明璐 | 男 | 化学与生物工程学院 | 制药工程 | 生物工程 | |
| 126 | 韦文 | 女 | 化学与生物工程学院 | 制药工程 | 市场营销 | |
| 127 | 吴鹃芳 | 女 | 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 行政管理 | |
| 128 | 袁慧敏 | 女 | 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 英语 | |
| 129 | 卢福 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | |
| 130 | 龙春隆 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 旅游管理 | |
| 131 | 吴新铨 | 男 | 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 市场营销 | |
| 132 | 邱帥銘 | 男 | 大数据与计算机学院 | 软件工程 | 应用化学 | |
| 133 | 廖啸雷 | 男 | 大数据与计算机学院 | 软件工程 | 数据科学与大数据技术 | |
| 134 | 韩克吉 | 男 | 大数据与计算机学院 | 软件工程 | 物联网工程 | |
| 135 | 谭彬彬 | 女 | 大数据与计算机学院 | 软件工程 | 物联网工程 | |
| 136 | 肖恣恒 | 男 | 大数据与计算机学院 | 软件工程 | 旅游管理 | |
| 137 | 黄益顺 | 男 | 大数据与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | |
| 138 | 陈宗民 | 男 | 大数据与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 市场营销 | |
| 139 | 余秉骏 | 男 | 大数据与计算机学院 | 物联网工程 | 生物工程 | |
| 140 | 李川 | 男 | 大数据与计算机学院 | 物联网工程 | 应用化学 | |
| 141 | 陈富强 | 男 | 大数据与计算机学院 | 物联网工程 | 贸易经济 | |
| 142 | 张博毅 | 男 | 大数据与计算机学院 | 物联网工程 | 市场营销 | |
| 143 | 盘元王 | 男 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
| 144 | 罗家纯 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 145 | 钟雯丽 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 146 | 陈雪妹 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 147 | 曹丽莎 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 148 | 蔡丽雯 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 149 | 何锦霖 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 150 | 廖靖慧 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 151 | 吴何鲜 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | |
| 152 | 沈楗 | 男 | 美术与设计学院 | 美术学 | 服装与服饰设计 | |
| 153 | 董婷 | 女 | 美术与设计学院 | 美术学 | 环境设计 | |
| 154 | 邓慧珠 | 女 | 美术与设计学院 | 美术学 | 环境设计 | |
| 155 | 陈小华 | 男 | 美术与设计学院 | 美术学 | 环境设计 | |
| 156 | 刘雪莲 | 女 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 环境设计 | |
| 157 | 张仁喜 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 行政管理 | |
| 158 | 唐柳丹 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 商务英语 | |
| 159 | 庞健丽 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 应用统计学 | |
| 160 | 覃郅腾 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 机械设计制造及其自动化 | |
| 161 | 韦函彤 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 学前教育 | |
| 162 | 覃虹 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 财务管理 | |
| 163 | 何凤娇 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 社会工作 | |
| 164 | 黄佳欣 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 学前教育 | |
| 165 | 麻荣锟 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 学前教育 | |
| 166 | 韦羽帆 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 学前教育 | |
| 167 | 李灏臻 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(语文) | 旅游管理 | |
| 168 | 符秋凤 | 女 | 教师教育学院 | 学前教育 | 社会工作 | |
| 169 | 谢家慧 | 男 | 教师教育学院 | 学前教育 | 行政管理 | |
| 170 | 黄琨 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 新闻学 | |
| 171 | 覃雅琪 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 商务英语 | |
| 172 | 李秋雨 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 泰语 | |
| 173 | 季阳冉 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 旅游管理 | |
| 174 | 李俊民 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 旅游管理 | |
| 175 | 黄春娃 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 旅游管理 | |
| 176 | 阮红苇 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 旅游管理 | |
| 177 | 宁淇华 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 贸易经济 | |
| 178 | 陆先格 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 市场营销 | |
| 179 | 高奥 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 市场营销 |
